Milepælplan for
"Jenter på veven 1998/99/" Er under utarbeidelse - justeringer gjenstår |
||||
|
Dato | Milepæl | Beskrivelse | Ansvarlige |
Juli | M 1 | Åmot ungdomsskole får tildelt midler kr 20000,- | ||
aug. | M 2 | Prosjektgruppe:leder:Arne V., Hanne, Helge Olav, Trond Prosjektansvarlig: Rektor | ||
uke 36 | M 3 | Hjemmesideskolen -start 8A | Helge Olav | |
30.09 | M 4 | Søknad ENIS | Arne V | |
01.10 | M 5 | Oppstart jentekvelder | .Arne V. | |
uke 41 | M 6 | Multimediaprosjekt - alt om meg sjøl - for 8. klassene. | .Jan og Arne Vegard | |
uke 41 |
M 7 | Aktive
hjemmesider Hele skolen - oppstart |
Alle lærere | |
uke 43 |
M 8 | Deltakelse i Netdays 98 for 8. klassene | Lærerne på trinnet. | |
uke 43 |
M 9 | Mødrekvelder oppstart | AVS | |
uke 44 |
M 10 | Grunnopplæring i 8A og 8B i tekstbehandling, regneark, Powerpoint og søk på Internett ferdig | Hanne, Arne Vegard, Rolf og Trond | |
28.10 | M 11 | Presentere prosjektet for Hamar kommune | Arne Vegard | |
uke 47 |
M 12 | Hjemmesideskolen
10A Hjemmesideskolen 10B ferdig |
Geir og Rolf |
|
oppstart uke 47 |
M 13 | Brevvenner/pen pals | John Harald og Siri | |
Dato ikke fastsatt | M 14 | NetMeeting - bruk og anvendelse i kontakt med andre skoler | John Harald og Arne. V. | |
M 15 | Community Fair &Cyber Fair 99 - er under vurdering | |||
M 16 | Seminar i regi av KUF | |||
30.04 | M 17 | Innlevering litterær særoppgave og Bjørnsund rapport | ||
mai | M 18 | Eksamen ADB2 for lærere | ||
juni | M 19 | Evaluering | alle involverte | |
Forside | Skolen vår | Prosjekter | Elevsider
| Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! |