Åmot ungdomsskoles nettsider!



 


August 2006
Uke Man Tirs Ons Tors Fre
           
34 21 22 23 24 25
35 28 29 30    
           

Januar 2007
Uke Man Tirs Ons Tors Fre
1 1JF 2EF 3 4 5
2 8 9 10 11 12
3 15 16 17 18 19
4 22 23 24 25 26
5 29 30 31    

September 2006
Uke Man Tirs Ons Tors Fre
35         1
36 4 5 6 7 8
37 11 12 13 14 15
38 18 19 20 21 22
39 25 26 27 28 29

Februar 2007
Uke Man Tirs Ons Tors Fre
5       1 2
6 5 6 7 8 90
7 12 13 14 15 16
8 VF19 VF20 VF21 VF22 VF23
9 26 27 28    

Oktober 2006
Uke Man Tirs Ons Tors Fre
40 2 3 4 5 6
41 9HF 10HF 11HF 12HF 13HF
42 16 17 18 19 20
43 23 24 25 26 27
44 30 31      

Mars 2007
Uke Man Tirs Ons Tors Fre
9       1 2
10 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
12 19 20 21 22 23
13 26 27 28 29 30

November 20056
Uke Man Tirs Ons Tors Fre
44     1 2 3
45 6 7 8 9 10
46 13 14 15 16 17
47 20 21 22 23 24
48 27 28 29    

 April 2007
Uke Man Tirs Ons Tors Fre
14 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6
15 PF9 EF10 11 12 13
16 16 17 18 19 20
17 23 24 25 26 27
  EF30        

Desember 2006
Uke Man Tirs Ons Tors Fre
48         1
49 4 5 6 7 8
50 11 12 13 14 15
51 18 19 20 21JF 22JF
52 25JF 26JF 27JF 28JF 29JF

Mai 2007
Uke Man Tirs Ons Tors Fre
18   OH1 2 3 4
19 7 8 9 10 11
20 14 15 16 OH17 18
21 21 22 23 24 25
22 OH28 29 30 31  
 
HF = Høstferie
JF = Juleferie
VF = Vinterferie
PF = Påskeferie
OH = Offentlig høytidsdag/helligdag
F = Fridag
P = Planleggingsdag
SF = Sommerferie
EF = Elevenes fridag

NB! Alle dager merket med rødt er fridager for elevene.
Høsttermin:  87 skoledager
Vårtermin:  103 skoledager


Juni 2007
Uke Man Tirs Ons Tors Fre
22         1
23 4 5 6 7 8
24 11 12 13 14 15
25 18 19 20 21 22
 

Forside | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
 | Nettsteder | Arkiv |
English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!