| 
    
    
  
 Andre
 fotballsider...
 
    
    
    e-post
 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
    Området ble sist oppdatert
04.10.05. Spillerbørs!De tre beste på børsen er klare: ( Minst 9 kamper spillt)
 Kriteriene for sluttbørsen i seriekampene er:
 1) Spillere som har spilt 9 seriekamper eller mer for Rena i årets sesong.
 2) Spillere med likt antall poeng, blir rangert etter etter færrest spilte 
    kamper. (Etter best når det gjelder prinsippet).
 
 
 
      
        | 1 | Erlend Aasvik |  | 14 
        kamper  4,43 |  
        | 2 | Espen Bangshaug |  | 18 kamper  
        4,28 |  
        | 3 | Christer Vetås |  | 9 
        kamper  4,22 |  Det settes setter opp spillerbørs etter hver kamp.
 Poeng: 1-10, hvor 10 er det beste en spiller kan oppnå etter en kamp. Her 
    kan du følge spillerne med summen av alle spilte seriekamper. Børsen for 
    hver enkelt kamp står i referatet til hver enkelt kamp.
 Hensikten med børsen er å gi et inntrykk av hver spiller. Børsen vil sikkert 
    skape diskusjoner, noe som også er meningen...  Vi håper også at børsen vil skape positivt  
    engasjement rundt Renalaget...
 
 
      
        | Spiller | Ant. kamper | Sum børs | Gj.snitt børs |  
        | Tommy Valio | 2 | 7 | 3,50 |  
        | Thor Venstad | 18 | 58 | 3,22 |  
        | Roy Magnussen | 20 | 84 | 4,20 |  
        | Esben Aarskog | 17 | 66 | 3,88 |  
        | Erlend Aasvik | 14 | 62 | 4,43 |  
        | Patrick Malmli | 1 | 2 | 2,00 |  
        | Andreas Lander | 10 | 35 | 3,50 |  
        | Espen Bangshaug | 18 | 77 | 4,28 |  
        | Kent-Ove Rognmo | 15 | 62 | 4,13 |  
        | Roger Gundersen | 21 | 73 | 3,48 |  
        | Christer Vetås | 9 | 38 | 4,22 |  
        | Lars Henrik Skavern | 11 | 31 | 2,82 |  
        | Espen Søberg | 11 | 37 | 3,36 |  
        | Krister Pedersen | 13 +(2) | 40 | 3,08 |  
        | Kjell Olav Nordbekk | 7 | 35 | 5,00 |  
        | Bjørn Høie | 6 +(1) | 20 | 3,33 |  
        | Tom Sætervang | 1 | 3 | 3,00 |  
        | Gaute Baardsen | 6 | 23 | 3,83 |  
        | Martin Grinstad | 3 +(1) | 9 | 3,00 |  
        | Kristian Hausvik | 5 | 19 | 3,80 |  
        | Kristian Solli | 4 +(1) | 12 | 3,00 |  
        | Gaute Lorentzen | 7 | 28 | 4,00 |  
        | Sigurd Lenes | 7 | 32 | 4,57 |  
        | Stein Roger Høie | 9 | 33 | 3,67 |  
        | Ariel Arce | 5 +(2) | 17 | 3,40 |  
        | Stein Erik Stormoen | 13 | 43 | 3,31 |  
        | Stig Ekeberg | 1 | 5 | 5,00 |  
        | Snorre Ottosen | 4 | 12 | 3,00 |  
        | Per Søberg | 1 | 5 | 5,00 |  
        | Vidar Endal | 1 | 4 | 4,00 |  
        | Olav Adrian Larsen | 6 + (2) | 19 | 3,17 |  
        | Martin W. Mikkelsen | 1 | 3 | 3,00 |  
        | Roger Johansen | 3 | 14 | 4,67 |  
        | Øyvind Dufseth | 2 | 9 | 4,50 |  
        | Emil Sandrerød | 2 | 6 | 3,00 |  
        | Jacob Sanderød | 2 | 6 | 3,00 |  
        | Magnus Svenningsen | 7 | 27 | 3,86 |  
        | Kåre Martin Øverseth | 6 | 19 | 3,17 |  
        | Kenneth Dæhlen | 3 | 9 | 3,00 |  
        | Tor Opdal | 1 | 5 | 5,00 |  
        | Ole Henry 
        Alvetad | 2 | 6 | 3,00 |  
        |  |  |  |  |  
 |